Lilla Beddinge BK
Åkarps IF
Samling
17:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.4 Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 30 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 16 | 23 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 28 | 18 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 16 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 41 | -24 | 11 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 51 | -41 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 61 | -38 | 7 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 52 | -40 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 60 | -58 | 1 |
Kommentarer