Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Sydöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 196 | 4 | 192 | 54 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 21 | 34 | 43 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 | 37 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 72 | 32 | 40 | 30 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 39 | 8 | 30 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 54 | -16 | 26 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 67 | -30 | 22 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 53 | -38 | 14 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 100 | -90 | 7 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 105 | -98 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer